● — входит в стандартное оснащение, — недоступно, О — доступно в качестве опции, $ — платная опция
| Elite Dual-Motor EV |
Max Dual-Motor EV |
Max Dual-Motor REEV |
Max+ Dual-Motor EV |
Performance Tri-Motor EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Основные технические характеристики | |||||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1475 | 4940*1960*1455 | 4940*1960*1455 |
| Колесная база (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Масса (кг) | 2200 | 2280 | 2255 | 2280 | 2385 |
| Производительность | |||||
| Запас хода (км, CLTC) | 652 | 741 | 330/1250 | 741 | 680 |
| Время разгона до 100 км/ч (с) | 3,74 | 3,85 | 4,47 | 3,85 | 2,78 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Высоковольтная архитектура, V | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Силовая установка | |||||
| Максимальная мощность (кВт) | 450 | 502 | 370 | 502 | 712 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 750 | 750 | 690 | 750 | 996 |
| Тяговая аккумуляторная батарея | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Максимальная ёмкость батареи (кВт*ч) | 75,46 | 89,33 | 46,65 | 89,33 | 89,33 |
| 0-80% SOC (мин), быстрая зарядка | <17 | <19 | — | <19 | <19 |
| 30%-80% SOC (мин), быстрая зарядка | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 0%-100% SOC (ч), обычная зарядка | <13 | <15 | <7,5 | <15 | <15 |
| Рулевое управление, шасси, подвеска | |||||
| Передняя двухрычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя многорычажная независимая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации при торможении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тормозная система IPB2.0 с помощью троса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая подвеска | — | — | — | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъёме в гору (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защита от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние фронтальные подушки безопасности, 2 шт | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности, 2 ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности, 2 ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности между передними сиденьями, 1 шт | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстерьер | |||||
| Логотип с подсветкой спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бескаркасные двери | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние интеллектуальные электрические двери | — | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая задняя дверь с памятью положения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный люк на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронные наружные зеркала FHD | О | О | О | О | О |
| Внешнее зеркало заднего вида с электрической регулировкой и памятью | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складывание электрозеркал при блокировке автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||||
| Материал рулевого колеса из микрофибры | ● | ● | ● | ● | ● |
| Материал рулевого колеса из кожи NAPPA | О | О | О | О | О |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка рулевого колеса (в 4 направлениях) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное зарядное устройство, Вт | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений из микрофибры | ● | ● | ● | ● | ● |
| Материал сидений из кожи NAPPA | О | О | О | О | О |
| Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой, количество направлений | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Пассажирское сиденье с электрорегулировкой, количество направлений | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Память положения водительского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция задних сидений | — | — | — | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях заднего ряда | — | — | — | ● | ● |
| Складывание задних сидений в пропорции 4/6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений заднего ряда | — | — | — | ● | ● |
| Интеллектуальные системы автомобиля | |||||
| Дисплей 35,4″ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный дисплей 15,6″ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двойные экраны 6,7″ заднего вида | О | О | О | О | О |
| 4 микрофона для распознавания голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обновления OTA онлайн | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема | |||||
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio (16 динамиков), 1408 Вт | ● | ● | ● | — | — |
| Премиальная аудиосистема Meridian Audio (25 динамиков), 2016 Вт | — | — | — | ● | ● |
| Динамик в водительском подголовнике | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||||
| Радар миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ультразвуковой радар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HD-камеры кругового обзора | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Предупреждение фронтального столкновения (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о встречном движении (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание сигналов светофора (TLR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обнаружение слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного удержания полосы движения (ELKA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Монитор с круговым обзором на 360° (AVM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая система помощи при парковке (APA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная система помощи при парковке (RPA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кондиционирования | |||||
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM 2,5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Персонализация | |||||
| Цвет кузова | |||||
| Глянцевый чёрный | О | О | О | О | О |
| Глянцевый серый | О | О | О | О | О |
| Глянцевый белый | О | О | О | О | О |
| Туманно-фиолетовый | $ | $ | $ | $ | $ |
| Небесный шёлк | $ | $ | $ | $ | $ |
| Солнечная бронза | $ | $ | $ | $ | $ |
| Колёсные диски | |||||
| 20″ спортивные легкосплавные диски | ● | ● | ● | ● | О |
| 20″ спортивные легкосплавные диски с шинами Michelin | — | — | — | — | $ |
| Цвет салона | |||||
| Тёмная ночь | О | О | О | О | О |
| Фиолетовое сияние и белый хлопок | О | О | О | О | О |
| Красный калико | $ | $ | $ | $ | $ |
*Информация о комплектациях и ценах на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.